faleconosco@febeme.com.br


A Fundação Espírita Dr. Bezerra de Menezes realiza vários trabalhos na área social. Precisamos muito da sua ajuda. Veja como você pode colaborar:

- DOAÇÕES EM DINHEIRO

BANCO REAL
AG. 0860
CONTA : 7700845-9

- DOAÇÕES DE ROUPAS E ALIMENTOS NA SEDE

A Fundação possui em sua sede um Bazar e com os recursos obtidos nas vendas é que conseguimos comprar alguns alimentos para as nossas crianças. O que não lhe servir mais, doe para o nosso Bazar: roupas usadas, calçados, móveis usados, alimentos, enfim, qualquer doação será bem-vinda.

Nosso Endereço:
Endereço- Av Francisco Magalhães de Castro n° 823 - Parque Mambucaba
CEP 23908-000 - Angra dos Reis - RJ
Telefax - (24) 33620668


SAIBA O QUE A FUNDAÇÃO PRECISA:

- DE VOLUNTÁRIOS!!!

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
MATERIAL UNIDADE QUANT. PREÇO UNIT. VALOR MENSAL
Sabão em Pó cx 5 5,90 29,50
Sabão em Barra un 8 0,80 6,40
Esponja de Aço pct 5 2,40 12,00
Detergente litro 8 2,40 19,20
Desinfetante litro 10 1,50 15,00
Água Sanitária litro 10 1,50 15,00
Álcool litro 3 3,50 10,50
Lustra Móveis un 8 3,50 28,00
Cêra litro 8 6,00 48,00
Vassoura un 2 7,00 14,00
Rodo un 2 6,80 13,60
Saco de Lixo de 100 litros - 15 unidades pct 2 13,00 26,00
Saco de Lixo de 15 litros - 80 unidades pct 2 6,40 12,80
Guardanapos Descartáveis - 50 unidades pct 20 0,85 17,00
Sabonete Líquido litro 15 1,65 24,75
Papel Higiênico un 80 0,80 64,00
TOTAL       355,75

MATERIAL DE ESCRITÓRIO
MATERIAL UNID QUANT P. UNIT TOTAL MENSAL
Cópias un 500 0,15 75,00
TOTAL       75,00

MATERIAL PEDAGÓGICO
MATERIAL UNID. QUANT. P. UNIT VALOR ANUAL
Colete Tamanho Pequeno un 16 7,00 112,00
Bola de Volei un 2 52,00 104,00
Bola de Futsal un 2 56,00 112,00
Bola de Handbol un 2 77,00 154,00
Bola de Basquete un 2 46,00 92,00
Bola de Iniciação nº 10 un 4 15,00 60,00
Bola de Iniciação nº 12 un 4 20,00 80,00
Cones Pequenos un 20 12,00 240,00
Colchões de Ginástica un 4   0,00
Papel Tamanho A4 resma 10 11,00 110,00
Caderno Pequeno com 100 folhas un 100 0,80 80,00
Apontador un 200 0,80 160,00
Borracha un 100 0,80 80,00
TOTAL       1.384,00

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
GÊNEROS UNID. QUANT. VALOR UNIT. VALOR MENSAL
Abóbora kg 30 1,25 37,50
Achocolatado kg 6,4 8,00 51,20
Açúcar kg 24 1,40 33,60
Alface molhe 80 0,70 56,00
Alho kg 4,8 7,00 33,60
Arroz kg 110 2,00 220,00
Banana Prata kg 50 1,40 70,00
Batata Doce kg 30 0,91 27,30
Batata Inglesa kg 58 1,80 104,40
Biscoito kg 8 7,00 56,00
Café em Pó kg 3 7,50 22,50
Cebola kg 33 1,30 42,90
Cenoura kg 30 1,80 54,00
Chã/Patinho/Lagarto kg 85 9,05 769,25
Cheiro Verde molhe 9,6 0,70 6,72
Chuchu kg 30 0,90 27,00
Couve molhe 55 0,80 44,00
Creme de Leite lt 30 1,45 43,50
Ervilha lt 30 1,00 30,00
Espaguete kg 28 3,60 100,80
Extrato de Tomate kg 14 2,80 39,20
Farinha de Mesa kg 14 2,00 28,00
Farinha de Trigo kg 30 1,95 58,50
Feijão kg 25 4,00 100,00
Filé de Peixe kg 30 11,00 330,00
Frango kg 50 7,00 350,00
Fubá kg 14 1,60 22,40
Gelatina pct 42 1,03 43,26
Goiabada kg 19 2,80 53,20
Leite lt 280 2,10 588,00
Leite Condensado lt 32 2,60 83,20
Linguiça kg 22 6,00 132,00
Margarina kg 7,6 6,00 45,60
Milho Verde lt 30 1,00 30,00
Óleo de Soja lt 13 2,20 28,60
Ovos dz 14 2,80 39,20
Pão pct 58 2,45 142,10
Pimentão kg 2 1,80 3,60
Presunto kg 3,2 15,00 48,00
Suco de Frutas lt 48 5,00 240,00
Sal kg 2,4 0,90 2,16
Salsicha a Granel kg 24 3,50 84,00
Tomate kg 48 2,00 96,00
TOTAL       4.417,29

CESTA BÁSICA PARA AS GESTANTES
MATERIAL UNIDADE QUANT. PREÇO UNIT VALOR MENSAL
Açúcar kg 4 1,40 5,60
Arroz kg 4 2,00 8,00
Farinha de Mesa kg 1 2,00 2,00
Farinha de Trigo kg 1 1,95 1,95
Feijão kg 4 4,00 16,00
Fubá kg 1 1,60 1,60
Leite em Pó kg 3 7,20 21,60
Macarrão kg 1 3,60 3,60
Óleo de Soja lata (900 ml) 1 2,20 2,20
Sal kg 1 0,90 0,90
Total por Gestante       63,45

ENXOVAL PARA O BEBÊ
MATERIAL UNID. QUANT. PREÇO UNIT. VALOR ANUAL
Banheira un 1 21,90 21,90
Calça Enxuta un 4 3,30 13,20
Cobertor un 1 18,00 18,00
Conjunto de Pagão un 2 7,80 15,60
Cotonete (Caixa com 50) un 1 1,90 1,90
Fita Adesiva un 1 3,00 3,00
Flanela Fustonada p/ cueiro un 2 8,50 17,00
Fralda 1,90 un 10 1,60 16,00
Lençol com Fronha 16,00 un 2 9,70 19,40
Macacãozinho 22,00 un 4 15,70 62,80
Mamadeira un 1 6,10 6,10
Manta 25,00 un 1 15,60 15,60
Meia par 2 1,00 2,00
Mijãozinho sem pé un 4 2,50 10,00
Mini-mamadeira (chuca) un 1 4,60 4,60
Pomada Hipoglós un 1 10,30 10,30
Sabonete Infantil un 2 1,49 2,98
Toalha de banho com capuz 10,50 un 1 9,09 9,09
Total por Gestante       249,47
         
Total para 20 Gestantes       4.989,40

LUZ
MATERIAL UNID. QUANT. PREÇO UNIT. VALOR MENSAL
Energia Elétrica un 1 550,00 550,00
TOTAL       550,00

 

 


 
   
Copyrigth © - Todos os direitos reservados - 2009